| Квартальный отчет
МКУ «ЦКД и БО» структурное подразделение __Вилкинский СДК __________________ За _II_ квартал 2022года
|
||
| Количество
мероприятий |
Количество
посетителей |
|
| Проведено мероприятий
В том числе: |
108 | 2530 |
| -для детей | 34 | 547 |
| -для молодежи | 35 | 698 |
| -прочих | 39 | 1285 |
| 3.Из них:
-массовые праздники |
10 | 434 |
| -театрализованные представления | 7 | 278 |
| -тематические вечера | — | — |
| -вечера отдыха | 5 | 94 |
| -профессиональные
праздники |
— | — |
| -концерты | 7 | 297 |
| -выставки | 11 | 178 |
| -дискотеки | — | — |
| — информационно-просветительские мероприятия | 17 | 226 |
| — прочие | 51 | 1023 |
| -Мероприятия антинаркотической направленности (из информационно-просветительских) | 5 | 63 |
| Количество
формирований |
Количество
участников |
|
| 4. Работа клубных формирований: | 13 | 138 |
| -для детей | 8 | 85 |
| -для молодежи | 1 | 11 |
| -прочие | 4 | 42 |
| 5. Из них:
-клубы по интересам |
2 | 25 |
| -кружки и ДПИ | 11 | 113 |
| 6.Мероприятия, проведенные на платной основе
— всего |
Количество мероприятий
7
|
Присутствовало
200 |
| — для детей | 2 | 100 |
| — для молодежи | 5 | 100 |
| — прочие | — | — |
| Заработано всего: | 5000 | |
КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАИЯ – ПРИЛОЖИТЬ!